



SQ429W
数量
※基本送料 ¥5,500(税込)以上ご購入で送料無料
※ギフト包装/のしなしのご注文分について、土日祝日は翌営業日出荷となります
※名入れ商品の注文後キャンセル不可
※ご購入できる数量には限りがございます。
※ギフト包装/のしなしのご注文分について、土日祝日は翌営業日出荷となります
※名入れ商品の注文後キャンセル不可
※ご購入できる数量には限りがございます。
商品詳細
| サイズ | 180×260×22mm 置いた状態 174×260×81mm |
|---|---|
| 重量 | 460g |
| 電池 | 単3マンガン×2 |
| 素材 | プラスチック枠(白パール塗装) 前面:ガラス |
| 機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃)) 快適度表示(6段階) 12時間制/24時間制切替式 置用スタンドつき |
オプションを選択
数量
※基本送料 ¥5,500(税込)以上ご購入で送料無料
※ギフト包装/のしなしのご注文分について、土日祝日は翌営業日出荷となります
※名入れ商品の注文後キャンセル不可
※ご購入できる数量には限りがございます。
※ギフト包装/のしなしのご注文分について、土日祝日は翌営業日出荷となります
※名入れ商品の注文後キャンセル不可
※ご購入できる数量には限りがございます。
商品詳細
| サイズ | 180×260×22mm 置いた状態 174×260×81mm |
|---|---|
| 重量 | 460g |
| 電池 | 単3マンガン×2 |
| 素材 | プラスチック枠(白パール塗装) 前面:ガラス |
| 機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃)) 快適度表示(6段階) 12時間制/24時間制切替式 置用スタンドつき |
数量
※基本送料 ¥5,500(税込)以上ご購入で送料無料
※ギフト包装/のしなしのご注文分について、土日祝日は翌営業日出荷となります
※名入れ商品の注文後キャンセル不可
※ご購入できる数量には限りがございます。
※ギフト包装/のしなしのご注文分について、土日祝日は翌営業日出荷となります
※名入れ商品の注文後キャンセル不可
※ご購入できる数量には限りがございます。
商品詳細
| サイズ | 180×260×22mm 置いた状態 174×260×81mm |
|---|---|
| 重量 | 460g |
| 電池 | 単3マンガン×2 |
| 素材 | プラスチック枠(白パール塗装) 前面:ガラス |
| 機能 | 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃)) 快適度表示(6段階) 12時間制/24時間制切替式 置用スタンドつき |





